Tools/en: verschil tussen versies
Uit Wazeopedia Nederland
k 1 versie geïmporteerd |
Nieuwe pagina aangemaakt met '* Basic Registration Addresses and Buildings: BAG * [https://www.nationaalwegenbestand.nl/ NWB National Road File] * [https://app.pdok.nl/viewer/#x=160000&y=455000&z=3&background=BRT-A%20standaard&layers= PDOK viewer] / [https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/topografie Basic Registration Topography (BRT)] * [https://www.wazebelgium.be/dashboard/reports Dashboard Reports] * [https://melvin.ndw.nu/public Melvin] for current roadworks, see als...' |
||
(2 tussenliggende versies door 2 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 8: | Regel 8: | ||
* [https://app.pdok.nl/viewer/#x=160000&y=455000&z=3&background=BRT-A%20standaard&layers= PDOK viewer] / [https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/topografie Basic Registration Topography (BRT)] | * [https://app.pdok.nl/viewer/#x=160000&y=455000&z=3&background=BRT-A%20standaard&layers= PDOK viewer] / [https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/topografie Basic Registration Topography (BRT)] | ||
* [https://www.wazebelgium.be/dashboard/reports Dashboard Reports] | * [https://www.wazebelgium.be/dashboard/reports Dashboard Reports] | ||
* [https://melvin.ndw.nu/public Melvin] for current roadworks | * [https://melvin.ndw.nu/public Melvin] for current roadworks, see also the page on [[Melvin]]. | ||
:: <small>The stated start time of roadworks relates to the stated day(s). If the end time is less than the start time, the end time falls on the following day. This situation occurs when work continues after midnight.</small> | :: <small>The stated start time of roadworks relates to the stated day(s). If the end time is less than the start time, the end time falls on the following day. This situation occurs when work continues after midnight.</small> | ||
* Dutch portal for [https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ ruimtelijkeplannen] | * Dutch portal for [https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ ruimtelijkeplannen] | ||
Regel 15: | Regel 15: | ||
* [https://www.wegstatus.nl/info/ Wegstatus] | * [https://www.wegstatus.nl/info/ Wegstatus] | ||
* [http://wegwijzerkaart.s200.nl/ Wegwijzers]. The "Nationale bewegtekening" from the Nationaal Georegister | * [http://wegwijzerkaart.s200.nl/ Wegwijzers]. The "Nationale bewegtekening" from the Nationaal Georegister | ||
{{Bottomline}} | {{Bottomline}} |
Huidige versie van 30 mrt 2025 om 10:03
Tools
- Basic Registration Addresses and Buildings: BAG
- NWB National Road File
- PDOK viewer / Basic Registration Topography (BRT)
- Dashboard Reports
- Melvin for current roadworks, see also the page on Melvin.
- The stated start time of roadworks relates to the stated day(s). If the end time is less than the start time, the end time falls on the following day. This situation occurs when work continues after midnight.
- Dutch portal for ruimtelijkeplannen
- Satelliet data portal
- George road features map NDW, including traffic signs
- Wegstatus
- Wegwijzers. The "Nationale bewegtekening" from the Nationaal Georegister