WME Advanced Closures: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 4: | Regel 4: | ||
<languages /><translate> | <languages /><translate> | ||
<!--T:1--> | |||
Waze Map Editor (WME) [[Scripts|script]] | ==WME Advanced Closures== | ||
Waze Map Editor (WME) [[Scripts|script]] voor het verwerken van terugkerende en geïmporteerde [[Closures|closures]]. | |||
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
* [https://greasyfork.org/en/scripts/370072-wme-advanced-closures WME Advanced Closures | * [https://greasyfork.org/en/scripts/370072-wme-advanced-closures WME Advanced Closures op GreasyFork] | ||
* [https://www.waze.com/ | * [https://www.waze.com/discuss/t/script-wme-advanced-closures/156277 Forum pagina] | ||
<!--T:3--> | <!--T:3--> | ||
=== | === Hoe het script te gebruiken === | ||
The dialog panel of <i>advanced closures</i> is opened by clicking the button on the closure tab of a segment. | The dialog panel of <i>advanced closures</i> is opened by clicking the button on the closure tab of a segment. Het dialoog venster bevat twee onderdelen. | ||
<!--T:5--> | |||
[[File:AC1.png|alt=Advanced Closures - Top Section|right|frameless|400x400px|Advanced Closures - Top | ====Top sectie==== | ||
[[File:AC1.png|alt=Advanced Closures - Top Section|right|frameless|400x400px|Advanced Closures - Top Sectie]]'''1. Range''' | |||
<!--T:6--> | <!--T:6--> | ||
Datum range die voor de closure(s) toegepast moet worden. | |||
<!--T:7--> | <!--T:7--> | ||
Regel 25: | Regel 27: | ||
<!--T:8--> | <!--T:8--> | ||
De starttijd van de closure in hh:mm | |||
<!--T:9--> | <!--T:9--> | ||
Regel 31: | Regel 33: | ||
<!--T:10--> | <!--T:10--> | ||
De tijdsduur van de closure. Bovenste veld is voor de dagen, onderste veld is voor de uren. | |||
<!--T:11--> | <!--T:11--> | ||
Regel 38: | Regel 40: | ||
<!--T:12--> | <!--T:12--> | ||
====Bottom | ====Bottom Sectie==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|'''Repeat''' | |'''Repeat''' | ||
Regel 60: | Regel 62: | ||
|[[File:AC5.png|alt=Advanced Closures - Preview|frameless]] | |[[File:AC5.png|alt=Advanced Closures - Preview|frameless]] | ||
|} | |} | ||
Houd er rekening mee dat als u meer dan een handvol sluitingen toevoegt, de verwerking hiervan enkele minuten in beslag neemt. Sommige sluitingen worden mogelijk slechts in één richting weergegeven, zelfs als ze zijn ingevoerd als sluitingen met dubbele richting. Wacht even en vernieuw de weergave om te controleren of alles goed is gegaan. | |||
<!--T:13--> | <!--T:13--> | ||
Pro-tip: | Pro-tip: het toevoegen van veel sluitingen aan meerdere segmenten werkt niet altijd even goed. Indien mogelijk is het beter om meerdere sluitingen tegelijk op één segment toe te passen. | ||
</translate> | </translate> | ||
{{Bottomline}} | {{Bottomline}} |
Huidige versie van 16 apr 2025 om 14:47
WME Advanced Closures
Waze Map Editor (WME) script voor het verwerken van terugkerende en geïmporteerde closures.
Hoe het script te gebruiken
The dialog panel of advanced closures is opened by clicking the button on the closure tab of a segment. Het dialoog venster bevat twee onderdelen.
Top sectie

1. Range
Datum range die voor de closure(s) toegepast moet worden.
2. Start
De starttijd van de closure in hh:mm
3. Duration
De tijdsduur van de closure. Bovenste veld is voor de dagen, onderste veld is voor de uren.
4. Other properties of the closure
Bottom Sectie
Houd er rekening mee dat als u meer dan een handvol sluitingen toevoegt, de verwerking hiervan enkele minuten in beslag neemt. Sommige sluitingen worden mogelijk slechts in één richting weergegeven, zelfs als ze zijn ingevoerd als sluitingen met dubbele richting. Wacht even en vernieuw de weergave om te controleren of alles goed is gegaan.
Pro-tip: het toevoegen van veel sluitingen aan meerdere segmenten werkt niet altijd even goed. Indien mogelijk is het beter om meerdere sluitingen tegelijk op één segment toe te passen.