Issue tracker/nl: verschil tussen versies
Uit Wazeopedia Nederland
k 1 versie geïmporteerd |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{TopLine}} | {{TopLine}} | ||
[[Category: Editing]] | [[Category: Editing]] | ||
<languages /> | <languages /><translate> | ||
==Issue tracker== | |||
Door in de [[Waze Map Editor|editor]] op het | ==Issue tracker== <!--T:1--> | ||
[[File:NL-WME-Issue-tracker.png|right]] Door in de [[Waze Map Editor|editor]] op het [[File:NL-WME-Problemen.png|27px|Problemen]] icoontje in de linker marge te klikken wordt de <i>Issue tracker</i> geopend. Activeer eerst de <i>Problemen</i> [[Map Layers|kaartlaag]].<br> | |||
Standaard staan de instellingen zodanig dat alleen de open meldingen en problemen bij het huidige kaartgebied vertoond worden.<br> | |||
<br> | <br> | ||
De instellingen van de <i>Issue tracker</i> kunnen aangepast worden door in het issue panel rechtsboven op het filter icoontje te klikken. Filters zijn mogelijk op: | De instellingen van de <i>Issue tracker</i> kunnen aangepast worden door in het issue panel rechtsboven op het [[File:NL-WME-filter-icon.png|30px]] filter icoontje te klikken. Filters zijn mogelijk op: | ||
* Het gebied: de huidige kaart, gebieden in beheer en een specifiek gebied. | * Het gebied: de huidige kaart, [[Editable area|gebieden in beheer]] en een specifiek gebied (land met eventueel plaats). | ||
* De tijd: wanneer gemeld, wanneer bijgewerkt. Selectie op ouderdom issues. | * De tijd: wanneer gemeld, wanneer bijgewerkt. Selectie op ouderdom issues. | ||
* Het type: [[Update request|Aanpassingsverzoeken]], Aanvragen [[Place update request|aanpassingen plaatsen ]], [[Map Problems|Kaartproblemen]], [[Segment suggestions|Kaartsuggesties]]. | * Labels (met ster / ongelezen); voor uitleg zie de [[Issue tracker labels]] pagina. | ||
* Het type: [[Update request|Aanpassingsverzoeken]], Aanvragen [[Place update request|aanpassingen plaatsen]], [[Map Problems|Kaartproblemen]], [[Segment suggestions|Kaartsuggesties]]. | |||
Filters kunnen opgeslagen worden voor hergebruik. Zie uitleg over [[Issue tracker saving|Save selected filters]].<br> | |||
<br> | <br> | ||
<!--T:2--> | |||
===Filtering update requests=== | |||
[[Update request|Aanpassingsverzoeken]] kan verder nog worden gefilterd op: | |||
* Status (open, gesloten, open & gesloten) | * Status (open, gesloten, open & gesloten) | ||
* Type UR | * Type UR | ||
Regel 19: | Regel 25: | ||
<br> | <br> | ||
<!--T:3--> | |||
===Filtering place update requests=== | |||
Een [[Place update request|plaatsaanpassingsverzoek]] kan verder nog worden gefilterd op: | Een [[Place update request|plaatsaanpassingsverzoek]] kan verder nog worden gefilterd op: | ||
* Type PUR | * Type PUR | ||
* Type plaats | * Type plaats | ||
* Lock-level | * Lock-level | ||
<br> | |||
===Filtering kaartproblemen=== | |||
[[Map Problems|Kaartproblemen]] kunnen verder nog gefilterd worden op: | |||
* Status: Open, Gesloten, Beide | |||
* Alle typen of specifieke soorten zoals: | |||
** Misvormd segment: segment heeft een of meer verdacht scherpe hoeken. | |||
** Los segment | |||
** Onregelmatig rotondesegment | |||
** Ontbrekend adres: straatnaam ontbreekt | |||
** Geen afslagen naar segment: niet mogelijk om dit segment in te rijden | |||
** Geen afslagen vanaf segment: niet mogelijk om dit segment uit te rijden | |||
** Aanvraag wegafsluiting: wanneer een [[Closures|feed closure]] vanuit de app niet gematcht kan worden | |||
** Tolweg | |||
* Opgelost door mij: aangevinkt: vertoond alleen kaartproblemen die ik heb opgelost. | |||
</translate> | |||
{{Bottomline}} | {{Bottomline}} |
Huidige versie van 28 mrt 2025 om 16:29
Issue tracker

Door in de editor op het icoontje in de linker marge te klikken wordt de Issue tracker geopend. Activeer eerst de Problemen kaartlaag.
Standaard staan de instellingen zodanig dat alleen de open meldingen en problemen bij het huidige kaartgebied vertoond worden.
De instellingen van de Issue tracker kunnen aangepast worden door in het issue panel rechtsboven op het filter icoontje te klikken. Filters zijn mogelijk op:
- Het gebied: de huidige kaart, gebieden in beheer en een specifiek gebied (land met eventueel plaats).
- De tijd: wanneer gemeld, wanneer bijgewerkt. Selectie op ouderdom issues.
- Labels (met ster / ongelezen); voor uitleg zie de Issue tracker labels pagina.
- Het type: Aanpassingsverzoeken, Aanvragen aanpassingen plaatsen, Kaartproblemen, Kaartsuggesties.
Filters kunnen opgeslagen worden voor hergebruik. Zie uitleg over Save selected filters.
Filtering update requests
Aanpassingsverzoeken kan verder nog worden gefilterd op:
- Status (open, gesloten, open & gesloten)
- Type UR
- Aantal reacties
- Laatste reactie van
- Tijdstip laatste reactie
Filtering place update requests
Een plaatsaanpassingsverzoek kan verder nog worden gefilterd op:
- Type PUR
- Type plaats
- Lock-level
Filtering kaartproblemen
Kaartproblemen kunnen verder nog gefilterd worden op:
- Status: Open, Gesloten, Beide
- Alle typen of specifieke soorten zoals:
- Misvormd segment: segment heeft een of meer verdacht scherpe hoeken.
- Los segment
- Onregelmatig rotondesegment
- Ontbrekend adres: straatnaam ontbreekt
- Geen afslagen naar segment: niet mogelijk om dit segment in te rijden
- Geen afslagen vanaf segment: niet mogelijk om dit segment uit te rijden
- Aanvraag wegafsluiting: wanneer een feed closure vanuit de app niet gematcht kan worden
- Tolweg
- Opgelost door mij: aangevinkt: vertoond alleen kaartproblemen die ik heb opgelost.