Wazeopedia Nederland:Tools: verschil tussen versies
Uit Wazeopedia Nederland
wazeopedia>Kamonu Geen bewerkingssamenvatting |
wazeopedia>Kamonu Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
[[ | {{TopLine}} | ||
[[Category:Tools]] | |||
<languages /><translate> | |||
==Tools== <!--T:1--> | |||
<!--T:2--> | |||
* Basisregistratie Adressen en Gebouwen: [[BAG]] | |||
* [https://www.nationaalwegenbestand.nl/ NWB Nationaal wegenbestand] | |||
* [https://app.pdok.nl/viewer/#x=160000&y=455000&z=3&background=BRT-A%20standaard&layers= PDOK viewer] / [https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/topografie Basisregistratie Topografie (BRT)] | |||
* [https://www.wazebelgium.be/dashboard/reports Dashboard Reports] | |||
* [https://melvin.ndw.nu/public Melvin] voor actuele wegwerkzaamheden | |||
:: <small>Genoemd starttijdstip van wegwerkzaamheden heeft betrekking op genoemde dag(en). Wanneer het eindtijdstip kleiner is dan het starttijdstip valt het eindtijdstip op de hierop volgende dag. Deze situatie doet zich voor wanneer werkzaamheden doorlopen na middernacht.</small> | |||
* Dutch portal voor [https://www.ruimtelijkeplannen.nl/ ruimtelijke plannen] | |||
* [https://www.satellietdataportaal.nl/ Satelliet data portaal] | |||
* [https://wegkenmerken.ndw.nu/wegkenmerken George] wegkenmerken kaart NDW, met onder andere verkeersborden | |||
* [https://www.wegstatus.nl/info/ Wegstatus] | |||
* [http://wegwijzerkaart.s200.nl/ Wegwijzers]. De "Nationale bewegwijzering" uit het Nationaal Georegister | |||
</translate> | |||
{{Bottomline}} |
Versie van 24 jun 2024 12:38
Tools
- Basisregistratie Adressen en Gebouwen: BAG
- NWB Nationaal wegenbestand
- PDOK viewer / Basisregistratie Topografie (BRT)
- Dashboard Reports
- Melvin voor actuele wegwerkzaamheden
- Genoemd starttijdstip van wegwerkzaamheden heeft betrekking op genoemde dag(en). Wanneer het eindtijdstip kleiner is dan het starttijdstip valt het eindtijdstip op de hierop volgende dag. Deze situatie doet zich voor wanneer werkzaamheden doorlopen na middernacht.
- Dutch portal voor ruimtelijke plannen
- Satelliet data portaal
- George wegkenmerken kaart NDW, met onder andere verkeersborden
- Wegstatus
- Wegwijzers. De "Nationale bewegwijzering" uit het Nationaal Georegister