Verwante wijzigingen
Uit Wazeopedia Nederland
Voer een paginanaam in om bewerkingen te zien van pagina's waarheen vanaf die pagina verwezen wordt of die ernaar verwijzen. (Om leden van een categorie te zien, voert u Categorie:Naam van categorie in.) Bewerkingen van pagina's op uw volglijst worden vetgedrukt weergegeven.
Lijst met afkortingen:
- N
- Met deze bewerking is een nieuwe pagina aangemaakt (zie ook de lijst met nieuwe pagina's)
- k
- Dit is een kleine bewerking
- b
- Deze bewerking is uitgevoerd door een bot
- (±123)
- Deze paginagrootte is met dit aantal bytes gewijzigd
22 apr 2025
07:08 | Camera/en wijzgesch +1 Kamonu overleg bijdragen |
06:45 | Logboek paginavertaling Kamonu overleg bijdragen heeft Camera gemarkeerd voor vertaling |
06:45 | Camera wijzgesch +44 Kamonu overleg bijdragen |
13 apr 2025
|
10:39 | Camera/en 10 bewerkingen geschiedenis −395 [Kamonu (10×)] | |||
|
10:39 (huidig | vorige) +7 Kamonu overleg bijdragen | ||||
|
10:38 (huidig | vorige) +76 Kamonu overleg bijdragen | ||||
|
10:34 (huidig | vorige) +189 Kamonu overleg bijdragen | ||||
|
10:32 (huidig | vorige) +173 Kamonu overleg bijdragen | ||||
|
10:30 (huidig | vorige) −56 Kamonu overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met '<small>Bron: [https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?t=412768 New Camera type are now available in WME for IL & NA & ROW]</small>') | ||||
|
10:30 (huidig | vorige) −250 Kamonu overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met '===Notes=== * Use the same level as the road segment as the locking level, with a minimum of '''L3'''. * right Some Hazards will issue a warning sooner than others. For example, a warning for a railroad crossing may override a warning for a <i>Camera</i> that is reached sooner. * It is not possible to specify for a <i>Camera</i> that it only flashes left-turning, right-turning or straight...') | ||||
|
10:30 (huidig | vorige) −91 Kamonu overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met '===Warnings=== right * The app warns for a speed camera when the camera is monitoring in the direction of travel regardless of the speed at which you drive. * The app warns for a red light camera when it is pointing in the direction of travel. * No warning is given for subsequent cameras when they are within 500m of a previous camera as the crow flies. The warning is then given for the first camera. *...') | ||||
|
10:29 (huidig | vorige) −332 Kamonu overleg bijdragen | ||||
|
10:29 (huidig | vorige) −91 Kamonu overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Place redlight camera's on the stop line. Other <i>cameras</i> must be placed at the location of the pole itself. The camera clicks onto the segment in question. It is not possible to monitor two segments, for example separated lanes, with one camera. In this situation, use two cameras, one for each direction of travel.<br> <br>') | ||||
|
10:29 (huidig | vorige) −20 Kamonu overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met '==Camera== right|450px Before adding a <i>Camera</i> to the Waze map, you should make sure that it is indeed a Camera. There are many devices that look like speed cameras or red light cameras but are not.<br /> Cameras are displayed in the editor and can be maintained when Camera is checked in the Hazards map layer.<br> <br> A new <i>Camera</i> can be added by clicking on File:NL-WME-...') |
10:27 | Logboek paginavertaling Kamonu overleg bijdragen heeft Camera gemarkeerd voor vertaling |
|
10:24 | Camera 7 bewerkingen geschiedenis +458 [Kamonu (7×)] | |||
|
10:24 (huidig | vorige) +15 Kamonu overleg bijdragen | ||||
|
10:22 (huidig | vorige) −4 Kamonu overleg bijdragen | ||||
|
10:21 (huidig | vorige) −13 Kamonu overleg bijdragen | ||||
|
10:20 (huidig | vorige) +4 Kamonu overleg bijdragen | ||||
|
10:17 (huidig | vorige) +283 Kamonu overleg bijdragen | ||||
|
10:14 (huidig | vorige) +167 Kamonu overleg bijdragen | ||||
|
10:11 (huidig | vorige) +6 Kamonu overleg bijdragen |
30 mrt 2025
|
N 13:30 | Walking trail/en 8 bewerkingen geschiedenis +2.125 [Kamonu (8×)] | |||
|
13:30 (huidig | vorige) −200 Kamonu overleg bijdragen | ||||
|
13:30 (huidig | vorige) +200 Kamonu overleg bijdragen | ||||
|
13:21 (huidig | vorige) −77 Kamonu overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'For more see the page on Road Aspects. <br>') | ||||
|
13:20 (huidig | vorige) −56 Kamonu overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met ''''Attributes:''' {| class="wikitable" ! ! Street ! City ! Lock |- | Pedestrean area |<center> File:Check-icon.png </center> |<center> File:Check-icon.png </center> | <center>'''1''' ('''3''')</center> |} <br /> More on Walking trails and other non drivable road types, see the Non-drivable roads page.<br /> More on locking, see the Non-drivable roads lock level page.<br />') | ||||
|
13:20 (huidig | vorige) −63 Kamonu overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met '<i>Walking trails</i> are also useful because the house number is linked to the exact location of your destination. The end point of the route shown in the app is the starting point of the house number on the segment. Without WT you cannot see how far you still have to walk along the footpath. In addition, the length of the starting point is limited. So house numbers on long footpaths cannot be entered. The walking time is also included in the tra...') | ||||
|
13:20 (huidig | vorige) −56 Kamonu overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Always connect <i>Walking Trails</i>. They can be routable (considered for routing), Waze will stop routing at the start of the WT, where the Wazer should ideally park and finish on foot. Connecting can be done using a <i>phantom node</i>.<br />') | ||||
|
13:19 (huidig | vorige) −112 Kamonu overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met 'Walking trail') | ||||
N |
|
13:19 (huidig | vorige) +2.489 Kamonu overleg bijdragen (Nieuwe pagina aangemaakt met '==Walking trail== top|right|300px') |
|
13:29 | (Logboek paginavertaling) [Kamonu (2×)] | |||
|
13:29 Kamonu overleg bijdragen heeft Walking trail gemarkeerd voor vertaling | ||||
|
13:19 Kamonu overleg bijdragen heeft Walking trail gemarkeerd voor vertaling |
|
13:29 | Walking trail 2 bewerkingen geschiedenis +147 [Kamonu (2×)] | |||
|
13:29 (huidig | vorige) −4 Kamonu overleg bijdragen | ||||
|
13:29 (huidig | vorige) +151 Kamonu overleg bijdragen |
08:59 | Street wijzgesch +1.361 Kamonu overleg bijdragen |